Tabela de Peso e Altura dos Bebês
Idade | Ele | Ela | ||
Altura | Peso | Altura | Peso | |
recém nascido | 50 cm | 3.300 kg | 48 cm | 3.200 kg |
1 mês | 55 cm | 4.100 kg | 51 cm | 4.000 kg |
2 meses | 57 cm | 4.900 kg | 54 cm | 4.800 kg |
3 meses | 61 cm | 5.500 kg | 57 cm | 5.400 kg |
4 meses | 62 cm | 6.100 kg | 60 cm | 6.000 kg |
5 meses | 63 cm | 6.800 kg | 61 cm | 6.700 kg |
6 meses | 64 cm | 7.500 kg | 63 cm | 7.400 kg |
7 meses | 66 cm | 8.000 kg | 65 cm | 7.850 kg |
8 meses | 68 cm | 8.500 kg | 66 cm | 8.375 kg |
9 meses | 69 cm | 8.800 kg | 68 cm | 8.750 kg |
10 meses | 71 cm | 9.200 kg | 69 cm | 9.100 kg |
11 meses | 73 cm | 9.500 kg | 71 cm | 9.400 kg |
12 meses | 75 cm | 9.900 kg | 73 cm | 9.750 kg |
Amigas eu coloquei uma tabela de peso e altura aqui ,mas eu particularmente nao acredito muito por que varia muito de bebe para bebe,se for ver por esta tabela entao a minha princesinha esta pesando,o peso de um menino de 5 meses e ainda umas 100 grama a mais de um menino,e a altura e altura de um bebe de 4 meses de uma menina ,entao eu nao acredito,por que os bebe nao sao iguais e ne comem igual ai so é oque eles deveriam pesa e ter de altura por cada mese de vida.A minha kyara a ultima vez que pesou e mediu estava com 6.900 e 60 de altura.Dia 19/10 a ultima consulta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não deixe de comentar se você passou por aqui!
Vou adorar ler seu cometarios.
Obrigada e volte sempre..Beijinhos
Flávia de mello brito